あきた県産品プラザ秋田の特産品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年 11月 |
○:ご利用可 ×:予約済み −:ご利用不可 | ||
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 1 | 月 | ○ | ○ |
| 2 | 火 | ○ | ○ |
| 3 | 水 | ○ | ○ |
| 4 | 木 | ○ | ○ |
| 5 | 金 | ○ | ○ |
| 6 | 土 | × | ○ |
| 7 | 日 | × | ○ |
| 8 | 月 | × | ○ |
| 9 | 火 | × | ○ |
| 10 | 水 | × | ○ |
| 11 | 木 | × | ○ |
| 12 | 金 | × | ○ |
| 13 | 土 | × | ○ |
| 14 | 日 | × | ○ |
| 15 | 月 | × | ○ |
| 16 | 火 | × | ○ |
| 17 | 水 | × | ○ |
| 18 | 木 | × | ○ |
| 19 | 金 | × | ○ |
| 20 | 土 | ○ | ○ |
| 21 | 日 | ○ | ○ |
| 22 | 月 | ○ | ○ |
| 23 | 火 | ○ | ○ |
| 24 | 水 | ○ | ○ |
| 25 | 木 | - | - |
| 26 | 金 | × | × |
| 27 | 土 | × | × |
| 28 | 日 | × | × |
| 29 | 月 | × | × |
| 30 | 火 | - | - |
株式会社 秋田県物産振興会
〒010-0001 秋田県秋田市中通二丁目3-8アトリオン地下1F Tel.018-836-7830
Copyright© 2008 akitaken bussan shinkoukai Inc. All Rights Reserved.